To Install Mconverter on your android device
Glavni valute traži
Glavni valute pretvoriti 1 EUR (Da biste vidjeli više EUR)
Referentna valuta / Valuta | Valuta | Stopa | Iznos: | Da biste vidjeli više |
---|---|---|---|---|
Referentna valuta / Valuta | Valuta | Stopa | Da biste vidjeli više | |
EUR / AUD | Australski dolar | 1.606 | AUD | |
EUR / CAD | Kanadski dolar | 1.464 | CAD | |
EUR / CHF | Švicarski franak | 0.982 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan-Ren Min Bi- | 7.359 | CNY | |
EUR / DKK | Danski Krone | 7.443 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Britanska funta sterlinga | 0.883 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong dolar | 8.31 | HKD | |
EUR / JPY | Jen | 144.7 | JPY | |
EUR / NOK | Norveška kruna | 11.29 | NOK | |
EUR / NZD | Novozelandski dolar | 1.729 | NZD | |
EUR / RUB | Ruska rublja | 80.391 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.059 | USD |
Pregled ostalih valuta
* : Valuta Glavni(vidi gore)
Sjeverna Amerika
Valuta | Zemlja |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamian dolar (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados dolar (BBD) | Barbados |
Belize dolar (BZD) | Belize |
Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda |
Kanadski dolar* (CAD) | Canada |
Kajmanski Otoci dolar (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Kostarika (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Kubanski pezo (CUC) | Cuba |
Danski Krone* (DKK) | Greenland |
Dolar Trinidad i Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominikanska pezo (DOP) | Dominican Republic |
East Caribbean Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Tikva (HTG) | Haiti |
Jamajke Dollar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Meksički pezo (MXN) | Mexico |
Kvecal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Južna Amerika
Valuta | Zemlja |
---|---|
Argentinski pezo (ARS) | Argentina |
Bolivar fuerte (VEF) | Venezuela |
Bolivijano (BOB) | Bolivia |
Knjiga Falklandski (FKP) | Falkland Islands |
Čileanski pezo (CLP) | Chile |
Kolumbijski pezo (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Gvajana dolar (GYD) | Guyana |
Nova Sol (PEN) | Peru |
Real (BRL) | Brazil |
Surinam dolar (SRD) | Suriname |
US Dollar* (USD) | Ecuador |
Urugvajski peso (UYU) | Uruguay |
Europa
Valuta | Zemlja |
---|---|
Bugarski Lev (BGN) | Bulgaria |
Konvertibilna marka (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Češka kruna (CZK) | Czech Republic |
Danski Krone* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forinta (HUF) | Hungary |
Gibraltar funta (GIP) | Gibraltar |
Grivna (UAH) | Ukraine |
Islandski Kruna (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Litvanski litas (LTL) | Lithuania |
Moldavski Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norveška kruna* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Britanska funta sterlinga* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rublja Bjelorusiji (BYR) | Belarus |
Ruska rublja* (RUB) | Russia |
Srpski dinar (RSD) | Serbia |
Švedska kruna (SEK) | Sweden |
Švicarski franak* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
Valuta | Zemlja |
---|---|
Alžirski dinar (DZD) | Algeria |
Knjiga Sveta Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Franc (BIF) | Burundi |
CFA franak - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA franak - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Konga franak (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Džibuti franak (DJF) | Djibouti |
Dobri (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egipatska funta (EGP) | Egypt |
Etiopljanin Birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana cedi (GHS) | Ghana |
Gvineja franak (GNF) | Guinea |
Kenija šiling (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Liberijski dolar (LRD) | Liberia |
Libijski dinar (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskarski Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauricijus rupija (MUR) | Mauritius |
Metikal (MZN) | Mozambique |
Marokanski dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibijski dolar (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Ivica (ZAR) | South Africa |
Ruanda Franc (RWF) | Rwanda |
Sejšeli rupija (SCR) | Seychelles |
Somalijski šiling (SOS) | Somalia |
Sudanska funta (SDG) | Sudan |
Tanzanija šiling (TZS) | Tanzania |
Tunižanin dinar (TND) | Tunisia |
Uganda šiling (UGX) | Uganda |
Azija
Valuta | Zemlja |
---|---|
Afganistanske (AFN) | Afghanistan |
Armenija Dram (AMD) | Armenia |
Australski dolar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahreinski dinar (BHD) | Bahrain |
Bat (THB) | Thailand |
Brunej dolar (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong dolar* (HKD) | Hong Kong |
Indijski rupija (INR) | India |
Iranski rijal (IRR) | Iran |
Irački dinar (IQD) | Iraq |
Novi izraelski šekel (ILS) | Israel |
Jordanski dinar (JOD) | Jordan |
Spavati (LAK) | Laos |
Kuvajtski dinar (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Libanonska funta (LBP) | Lebanon |
Malezijski Ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepalese rupija (NPR) | Nepal |
Nova turska lira (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani Rial (OMR) | Oman |
Pakistanska rupija (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipinski pezo (PHP) | Philippines |
Katar rial (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Saudijski rijal (SAR) | Saudi Arabia |
Singapurski dolar (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Šri Lanka rupija (LKR) | Sri Lanka |
Sirijski funta (SYP) | Syria |
Tajvanski dolar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
UAE dirham (AED) | United Arab Emirates |
Uzbekistanski Soum (UZS) | Uzbekistan |
Pobjeda (KRW) | Republic of Korea |
Pobjeda Sjeverna Koreja (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen rijal (YER) | Yemen |
Jen* (JPY) | Japan |
Yuan-Ren Min Bi-* (CNY) | People's Republic of China |
Okeanija
Valuta | Zemlja |
---|---|
Australski dolar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP franak (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Salomon dolar (SBD) | Solomon Islands |
Fidžijski dolar (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Novozelandski dolar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |